درجات الحراره المتوقعه اليوم الثلاثاء 31/3/2015 |
طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا هذا و تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الامطار الخفيفة على السواحل الشمالية و الرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على اغلب الانحاء مما يؤدى الى تدهور الرؤية الافقيه واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الاحمر.
درجات الحرارة المتوقعة على المدن المحلية
المحافظة | درجة الحرارة | المحافظة | درجة الحرارة | المحافظة | درجة الحرارة |
---|---|---|---|---|---|
القاهرة | ☼ 16 – 26 | الطور | ☼ 19 – 30 | وسط الدلتا | ☼ 14 – 26 |
الاسكندرية | ☼ 16 – 25 | مرسى علم | ☼ 18 – 30 | أسيوط | ☼ 15 – 27 |
مطروح | ☼ 13 – 23 | الغردقة | ☼ 19 – 30 | سوهاج | ☼ 16 – 28 |
بورسعيد | ☼ 16 – 23 | شرم الشيخ | ☼ 21 – 27 | الاقصر | ☼ 16 – 30 |
دمياط | ☼ 16 – 22 | رفح | ☼ 14 – 22 | أسوان | ☼ 21 – 32 |
بلطيم | ☼ 15 – 23 | كاترين | ☼ 10 – 23 | شلاتين | ☼ 20 – 29 |
الاسماعيلية | ☼ 16 – 27 | سيوة | ☼ 15 – 26 | حلايب | ☼ 23 – 28 |
السويس | ☼ 16 – 26 | المنيا | ☼ 15 – 27 | الوادى الجديد | ☼ 20 – 29 |
العريش | ☼ 12 – 23 | الفيوم | ☼ 15 – 27 | قنا | ☼ 16 – 30 |
نخل | ☼ 14 – 25 | رأس سدر | ☼ 15 – 26 | نويبع | ☼ 13 – 26 |
طابا | ☼ 13 – 26 | أبو سمبل | ☼ 21 – 32 | السلوم | ☼ 12 – 22 |
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء