وترددات كل القنوات الرياضية التى تنقل جميع الدوريات ومباريات كرة القدم وتابع ايضن طريقة تنزيل قنوات الرياضة على النايل سات ونعرض لكم جميع ترددات القنوات الرياضية على النايل سات 2015 محدثة جديدة باخر تعديلات واضافات القنوات الجديدة لشهر ابريل اخر تحديث لقائمة القنوات الرياضية اليوم 1-4-2015.
القنوات المصرية
مودرن سبورت : 11488 | أفقي | 27500 | 4/5
نايل سبورت : 11842 | أفقي | 27500 | 3/4
النهار رياضة : 12437 | عامودي | 27500 | 4/5
الأهلي : 12341 | أفقي | 27500 | 4/5
MTI سبورت : 11137 | أفقي | 27500 | 4/5
القنوات العربية
باقة قنوات بي ان سبورت
بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة :
12283 | عامودي | 27500 | 3/4 (تحولت القناة للبث بنظام HD على هذا التردد)
12245 | عامودي | 27500 | 3/2
القنوات المشفرة من 1 إلى 4 : 12264 | أفقي | 27500 | 3/2
من 5 إلى 8 : 12475 | عامودي | 27500 | 3/2
القنوات 9 و10 و16 : 12245 | عامودي | 27500 | 3/2
القنوات من 11 إلى 14 : 10853 | أفقي | 27500 | 3/4
القناة 15 وNBA وFox Sports :
12284 | عامودي | 27500 | 3/4
ام بي سي سبورت 11559 | عامودي | 27500 | 3/4
أبو ظبي الرياضية 12226 | افقي | 27500 | 3/4
دبي الرياضية 1 : 11785 | عامودي | 27500 | 3/4
دبي الرياضية 4 : 12226 | أفقي | 27500 | 3/4
الدوري والكاس : 12053 | عامودي | 27500 | 3/4
الأردن الرياضية : 10930 | أفقي | 27500 | 3/4
السعودية الرياضية : 12149 | أفقي | 27500 | 3/4
المغرب الرياضية : 12206 | عامودي | 27500 | 3/4
جوون تي في : 11676 | عامودي | 27500 | 3/4
الشارقة الرياضية : 11976 | عامودي | 27500 | 3/4
الكويت الرياضية : 11823 | عامودي | 27500 | 3/4
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء